Kec. Klumbayan, Kab. Tanggamus
Prov. Lampung
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, - |
| No. | Wilayah, KADUS/Ketua | KK | Jiwa | Laki-Laki | Perempuan | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | |||||||||||
| 1 | Dusun 01, KADUS PAHROZI | 116 | 423 | 219 | 51.77% | 204 | 48.23% | |||||||
| 1 | RT. 01, Ketua INDRAWANSYAH | 65 | 257 | 131 | 50.97% | 126 | 49.03% | |||||||
| 2 | RT. 02, Ketua LEON AGUSTA GUNAWAN | 51 | 166 | 88 | 53.01% | 78 | 46.99% | |||||||
| 1 | RW. 01 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||||
| 2 | Dusun 02 , KADUS ANASRUDIN | 83 | 289 | 139 | 48.10% | 150 | 51.90% | |||||||
| 1 | RT. 03, Ketua MANSYUR | 30 | 98 | 44 | 44.90% | 54 | 55.10% | |||||||
| 2 | RT. 04, Ketua AHDAN | 52 | 188 | 93 | 49.47% | 95 | 50.53% | |||||||
| 1 | RW. 02 | 1 | 3 | 2 | 66.67% | 1 | 33.33% | |||||||
| 3 | Dusun 03 | 86 | 283 | 143 | 50.53% | 140 | 49.47% | |||||||
| 1 | RT. 05, Ketua AHMAD SOBARI | 64 | 205 | 102 | 49.76% | 103 | 50.24% | |||||||
| 2 | RT. 06, Ketua EDI JUNAIDI | 22 | 78 | 41 | 52.56% | 37 | 47.44% | |||||||
| 1 | RW. 03 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||||
| TOTAL | 285 | 995 | 501 | 50.35% | 494 | 49.65% | ||||||||
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Rp. 1.293.084.249,00Rp. 1.293.084.249,00
Rp. 1.188.640.151,00Rp. 1.188.640.151,00
Rp. 970.414.000,00Rp. 970.414.000,00
Rp. 17.875.852,00Rp. 17.875.852,00
Rp. 248.419.686,00Rp. 248.419.686,00
Rp. 56.374.711,00Rp. 56.374.711,00
Rp. 421.976.151,00Rp. 421.976.151,00
Rp. 255.250.000,00Rp. 255.250.000,00
Rp. 112.164.000,00Rp. 112.164.000,00
Rp. 104.050.000,00Rp. 104.050.000,00
Rp. 295.200.000,00Rp. 295.200.000,00