Kec. Klumbayan, Kab. Tanggamus
Prov. Lampung
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, - |
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 7 | 0,70% | 5 | 0,50% | 2 | 0,20% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 25 | 2,50% | 7 | 0,70% | 18 | 1,80% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 71 | 7,11% | 35 | 3,50% | 36 | 3,60% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 73 | 7,31% | 40 | 4,00% | 33 | 3,30% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 67 | 6,71% | 27 | 2,70% | 40 | 4,00% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 91 | 9,11% | 48 | 4,80% | 43 | 4,30% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 91 | 9,11% | 44 | 4,40% | 47 | 4,70% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 68 | 6,81% | 33 | 3,30% | 35 | 3,50% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 69 | 6,91% | 36 | 3,60% | 33 | 3,30% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 84 | 8,41% | 49 | 4,90% | 35 | 3,50% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 66 | 6,61% | 32 | 3,20% | 34 | 3,40% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 61 | 6,11% | 36 | 3,60% | 25 | 2,50% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 54 | 5,41% | 28 | 2,80% | 26 | 2,60% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 58 | 5,81% | 26 | 2,60% | 32 | 3,20% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 53 | 5,31% | 28 | 2,80% | 25 | 2,50% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 37 | 3,70% | 18 | 1,80% | 19 | 1,90% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 24 | 2,40% | 11 | 1,10% | 13 | 1,30% |
| JUMLAH | 999 | 100,00% | 503 | 50,35% | 496 | 49,65% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 999 | 100,00% | 503 | 50,35% | 496 | 49,65% | |
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Rp. 1.293.084.249,00Rp. 1.293.084.249,00
Rp. 1.188.640.151,00Rp. 1.188.640.151,00
Rp. 970.414.000,00Rp. 970.414.000,00
Rp. 17.875.852,00Rp. 17.875.852,00
Rp. 248.419.686,00Rp. 248.419.686,00
Rp. 56.374.711,00Rp. 56.374.711,00
Rp. 421.976.151,00Rp. 421.976.151,00
Rp. 255.250.000,00Rp. 255.250.000,00
Rp. 112.164.000,00Rp. 112.164.000,00
Rp. 104.050.000,00Rp. 104.050.000,00
Rp. 295.200.000,00Rp. 295.200.000,00