Kec. Klumbayan, Kab. Tanggamus
Prov. Lampung
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, - |
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | A | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | B | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | AB | 2 | 0,20% | 2 | 0,20% | 0 | 0,00% |
| 4 | O | 1 | 0,10% | 0 | 0,00% | 1 | 0,10% |
| 5 | A+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 6 | A- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 7 | B+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 8 | B- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 9 | AB+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 10 | AB- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 11 | O+ | 1 | 0,10% | 0 | 0,00% | 1 | 0,10% |
| 12 | O- | 1 | 0,10% | 1 | 0,10% | 0 | 0,00% |
| 13 | TIDAK TAHU | 991 | 99,20% | 498 | 49,85% | 493 | 49,35% |
| JUMLAH | 996 | 99,70% | 501 | 50,15% | 495 | 49,55% | |
| BELUM MENGISI | 3 | 0,30% | 2 | 0,20% | 1 | 0,10% | |
| TOTAL | 999 | 100,00% | 503 | 50,35% | 496 | 49,65% | |
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Rp. 1.293.084.249,00Rp. 1.293.084.249,00
Rp. 1.188.640.151,00Rp. 1.188.640.151,00
Rp. 970.414.000,00Rp. 970.414.000,00
Rp. 17.875.852,00Rp. 17.875.852,00
Rp. 248.419.686,00Rp. 248.419.686,00
Rp. 56.374.711,00Rp. 56.374.711,00
Rp. 421.976.151,00Rp. 421.976.151,00
Rp. 255.250.000,00Rp. 255.250.000,00
Rp. 112.164.000,00Rp. 112.164.000,00
Rp. 104.050.000,00Rp. 104.050.000,00
Rp. 295.200.000,00Rp. 295.200.000,00